![]() |
|
Gigabit ruteren Vigor 2130 er formel 1 modellen for privatbrukere eller hjemmekontor med krav til svært høy båndbredde. Spill-entusiastens og multimedia streamerens drøm! Med denne de-lux modellen får man maximal utnyttelse av den linjen man har i dag, og er samtidig klar for å følge utviklingen videre!
BIT torrent client gjør at man kan man laste ned store filer automatisk direkte på ruteren, og slipper å måtte benytte datakapasitet. Den har også en rekke funksjoner med solid firewall, FTP- og SMB server for USB disk, og selvsagt 3G funksjon. Innebygget hardware NAT gir lav latency!
Med støtte for VLAN på både kablede og trådløse forbinnelser, kan man enkelt isolere nettverk til venner og gjester. Tilgangskontrollen støtter både MAC filter og «WEP/WPA/WPA2″. Eventuellt kan WPS (wireless protected setup) benyttes for enkelt og sikkert å koble seg til, ved å bare trykke på en knapp på ruteren.
Med 2 innebygde VPN tunneler kan man sette opp LAN-to-LAN eller en dial-inn VPN ved hjelp av IPSec/PPTP/L2TP og L2TP over IPSec. AES/DES/3DES kryptering støttes, samt MD5/SHA-1 for autentifikasjon.
VoIP funksjon gir mulighet til å ringe over internett, slik at man ikke lenger har behov for en fastlinje. Den har også støtte for trippel-play!
Vigor 2130 er selvsagt kompatibel for både Windows 7 og Snow Leopard!
1. IP Version
|
2. Dual WAN
|
3. Switch
|
4. Wireless Access Point
|
5. VPN
|
6. Firewall
|
7. USB
|
8. WAN Protocol
|
9. Bandwidth Management
|
10. Network Feature
|
11. Network Management
|
|
Technical Specifications of Vigor2130
|
||||
| Hardware Interface | 4 x 10/100/1000 base-Tx LAN Switch , RJ-45 | |||
| 1 x 10/10/1000 based-Tx WAN Port, RJ-45 | ||||
| 2 x USB Host 2.0 | ||||
| 1 x Factory Reset Button | ||||
| IP Version | IPv4 | |||
| IPv6 * | ||||
| Dual WAN | 3.5G Backup | |||
| Switch | 4 Gigabit LAN Ports | |||
| Port-based VLAN | ||||
| Layer-2 (802.1p) QoS | ||||
| 802.1q Bridge | ||||
| IGMP Snooping | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| VPN | 2 VPN Tunnels | |||
| IPSec LAN to LAN, L2TP over IPSec * and PPTP Remote Dial in | ||||
| Encryption : 3DES, AES | ||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key | ||||
| DPD | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| PPTP MPPE | ||||
| VPN Aggressive Mode | ||||
| Firewall | DMZ Host, Open Port, Port-redirection | |||
| ACL (Access Control List) | ||||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||
| Web Syslog | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| E-mail Alert * | ||||
| USB | File System | Support FAT32/FAT16 File System | ||
| Support FTP Function for File Sharing | ||||
| Support Samba for Windows File Sharing | ||||
| BT Client * | ||||
| Printer Sharing | ||||
| WAN Protocol | DHCP Client | |||
| Static IP | ||||
| PPPoE | ||||
| PPTP | ||||
| L2TP | ||||
| Bandwidth Management | Layer 2/3 QoS by Ethernet Type, VLAN ID, TCP/UDP Port, DSCP, ToS, Tag Priority | |||
| QCL (QoS Control List) | ||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||
| Network Feature | DHCP Server | |||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| UPnP | ||||
| IGM Proxy V2 | ||||
| DNS Cache/Proxy | ||||
| Static Routing | ||||
| Network Management | Web-based user Interface (HTTP/HTTPS) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||||
| Configuration Backup/Restore | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via WUI | ||||
| 2-level User Management (admin/user) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| Management Session Time out | ||||
| SNMP Management MIB-II * | ||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 ( mm ) | |||
| Power | DC 12V | |||
- Firmware demo: http://support.formosa.no/DrayTek/Demo/Vigor2130/
- Support forum: http://support.formosa.no/bb/forum/vigor2130/
- Produktark: Vigor2130_series_datasheet.pdf
- Hurtigguide:
- Brukerveiledning: UG-Vigor2130-V1.2.pdf
- Firmware: Vigor2130_V1.5.1_Release_note.pdf
- Support hos DrayTek.com: http://www.draytek.com/user/introSupport.php
- RSS for oppdateringer: http://support.formosa.no/DrayTek/Downloads/rss.php?model=Vigor2130



