![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vigor 2910 er en Dual-Wan ruter som passer for hjemmekontor med krav til ingen nedetid!
Med 2 internett tilknytninger, samt 3G har man full redundans. 3G kan også brukes som hovedlinje. Linjene kan konfigureres i failover eller lastbalanseringsmodus. Ved lastbalansering vil båndbredden på begge linjene benyttes.
QoS funksjon gir mulighet til å reservere deler av linjen til spesifikke formål. Vigor 2910 har en funksjonell regelbasert brannmur, med bade IP-layer og Content based beskyttelse. DoS/DDoS detektering og URL/Web filter bidrar til effektiv kontroll og økt sikkerhet.
Innebygd VPN maskinvare støtter 32 samtidige tuneller. Autentisering kan skje via IKE. Man kan med andre ord koble seg til arbeidsplassens nettverk/server for filoverføringer, e-post, database tilgang osv. på en sikker måte.
VoIP modellene har to analoge telefonporter. Inntil 6 SIP registrarer gir fleksible konfigurasjons og samtalehåndteringsalternativer.
Trådløs tilkobling støtter hastighet opp til 108Mbit med Super G ™-funksjonen. I tillegg til WEP/WPA/WPA2 og MAC adresse Control, har Vigor 2910 også trådløst VLAN, 802.1X-autentisering og Wireless LAN isolasjonsmekanisme for nettverkssikkerhet.
Vigor 2910 er selvsagt kompatibel for både Windows 7 og Snow Leopard!
1. Dual-WAN
|
2. VoIP
|
3. Wireless Access Point
|
4. ISDN
|
5. WAN Protocol
|
6. Firewall
|
7. VPN
|
8. USB
|
9. Bandwidth Management
|
10. Network Management
|
11. Content Filter
|
12. Network Features
|
Technical Specifications of Vigor2910VGi
|
||||||
Hardware Interface | LAN | Maximum 4-port 10/100 Base-TX Switch | ||||
WAN | Maximum 2-port 10/100 Base-TX Ethernet | |||||
VoIP | 2-port FXS | |||||
WLAN | IEEE802.11b/g with Super G™ | |||||
ISDN | 1-port ISDN with RJ-45 connector | |||||
USB | 1-port USB for connecting to USB printer or 3G USB Modem | |||||
Dual-WAN | Outbound Policy-Based Load-Balance | |||||
BoD (Bandwidth on Demand) | ||||||
WAN Connection Fail-over | ||||||
VoIP | Protocol | SIPv2 (RFC3261) , RTP / RTCP | ||||
Six SIP Registrars | ||||||
G.168 Line Echo-Cancellation | ||||||
Automatic Gain Control | ||||||
Jitter Buffer (125ms) | ||||||
Codec Feature | G.711 A/µ Law | |||||
G.723.1 | ||||||
G.726 | ||||||
G.729 A/B | ||||||
VAD / CNG | ||||||
Tone Generation and Detection | DTMF , Dial , Busy , Ring Back , Call Progress | |||||
FAX / Modem Support | G.711 Pass-through | |||||
T.38 for FAX | ||||||
Supplemental Services | Call Hold / Retrieve | |||||
Call Waiting | ||||||
Call Transfer | ||||||
Call Forwarding (Always, Busy and No Answer) | ||||||
DND (Do not Disturb) | ||||||
Hotline | ||||||
ISDN Loop-Through | ||||||
ISDN On-net / Off-net | ||||||
Wireless Access Point | IEEE802.11b/g Compliant | |||||
Super G™ 108Mbps | ||||||
Security | 64/128 bit WEP | |||||
WPA / WPA2 | ||||||
802.1X | ||||||
Wireless Client List | ||||||
Access Point Discovery | ||||||
Hidden SSID | ||||||
WDS (Wireless Distribution System) | ||||||
Wireless LAN Isolation | ||||||
Wireless Station Rate-Control | ||||||
MAC Address Access Control | ||||||
Wireless VLAN | ||||||
ISDN | Euro ISDN Compatible | |||||
Automatic ISDN Backup | ||||||
Support 64/128Kbps (Multilink-PPP)/ BoD (Bandwidth on Demand) | ||||||
Remote Dial-in/LAN-to-LAN connection | ||||||
Remote Activation | ||||||
Virtual TA | ||||||
WAN Protocol | DHCP Client | |||||
Static IP | ||||||
PPPoE | ||||||
PPTP | ||||||
BPA | ||||||
L2TP | ||||||
Firewall | CSM (Content Security Management) for IM/P2P Application | |||||
Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection/Open Port | ||||||
Policy-Based IP Packet Filter | ||||||
DoS/DDoS Protection | ||||||
IP Address Anti-Spoofing | ||||||
E-Mail Alert and Logging via Syslog | ||||||
Bind IP to MAC Address | ||||||
VPN | Up to 32 VPN Tunnels | |||||
Protocol | PPTP , IPSec , L2TP, L2TP over IPSec | |||||
Encryption | MPPE | |||||
AES | ||||||
Hardware-Based DES/3DES | ||||||
DHCP over IPSec | ||||||
IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||||||
NAT-Traversal (NAT-T) | ||||||
Dead Peer Detection (DPD) | ||||||
VPN Pass-Through | ||||||
LAN to LAN | ||||||
Teleworker to LAN | ||||||
VPN Backup | ||||||
Bandwidth Management | Guarantee Bandwidth for VoIP | |||||
Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | ||||||
DiffServ Code Point Classifying | ||||||
4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) | ||||||
Bandwidth Borrowed | ||||||
Bandwidth/Session Limitation | ||||||
Network Management | Support TR-069 | |||||
Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS) | ||||||
Quick Start Wizard | ||||||
CLI (Command Line Interface) / Telnet/SSH* | ||||||
Administration Access Control | ||||||
Configuration Backup/Restore | ||||||
Built-in Diagnostic Function | ||||||
Firmware Upgrade via TFTP/FTP | ||||||
Logging via Syslog | ||||||
SNMP Management with MIB-II | ||||||
Content Filter | URL Keyword Blocking (White list and Black list) | |||||
Java Applet, Cookies, Active X, Compressed / Executable / Multimedia File Blocking | ||||||
Web Content Filter | ||||||
Time Schedule Control | ||||||
Network Features | DHCP Client/Relay/Server | |||||
Dynamic DNS | ||||||
NTP Client | ||||||
Call Scheduling | ||||||
RADIUS Client | ||||||
DNS Cache/Proxy | ||||||
UPnP | ||||||
Port-Based VLAN | ||||||
Configurable WAN2 | ||||||
Routing Protocol | Static Routing | |||||
RIP V2 | ||||||
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||||
Storage : -25°C ~ 70°C | ||||||
Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||||
Max. Power | 10 Watt | |||||
Dimension | L220 * W160 * H36 (mm) | |||||
Power | DC 12V ~ 15V |
- Firmware demo: http://support.formosa.no/DrayTek/Demo/Vigor2910/
- Support forum: http://support.formosa.no/bb/forum/vigor2910/
- Produktark:
- Hurtigguide:
- Brukerveiledning:
- Firmware:
- Support hos DrayTek.com: http://www.draytek.com/user/introSupport.php
- RSS for oppdateringer: http://support.formosa.no/DrayTek/Downloads/rss.php?model=Vigor2910