![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vigor 2850 er hjemmekontorets ultimate løsning! Med ADSL2+, VDSL2, bredbåndstilkobling og 3G takler denne enhver situasjon fordi den støtter alt! Med en kraftig brannmur har man alltid en sikker tilkobling.
Med innebygd hardware VPN har man kapasitet til å koble seg til 32 andre nettverk. Dette settes opp via LAN-to-LAN eller en dial-inn VPN ved hjelp av IPSec/PPTP/L2TP og L2TP over IPSec. AES/DES/3DES kryptering støttes, samt MD5/SHA-1 for autentifikasjon. Funksjonen kan f eks brukes til BBS betalings aksess IP ved at man kan kjøre kortterminaler over internett, og kutte analoge linjer eller ISDN løsninger.
2850 har gigabit switch på LAN og altså dette multisubnettet på LAN’et. Den har 5GHz WiFi, og selvsagt 3G backup.
N-modellene er trådløse, så vi håper på en fortsatt mild vinter.
QoS funksjon gir mulighet til å reservere deler av linjen til spesifikke formål.
Dette er en trippel-WAN ruter med ADSL2+/VDSL2, bredbånd og 3G der alle teknologiene kan være aktive samtidig.
Den har USB-port som kan brukes til printer, fildeling eller FTP server.
På Wi-Fi kan man velge om man vil benytte 2.4 eller 5GHz frekvensbånd.
I tillegg er den særdeles pen å se på, hvit og uskyldig som sneen, og uten vifte! (uten at den blir varm av den grunn)
Vigor 2830 er selvsagt kompatibel for både Windows 7 og Snow Leopard!
1. IP Version
2. VDSL2
3. WAN Protocol
4. Multi-WAN
5. Wireless Access Point (n model)
6. VPN
7. Firewall
8. Bandwidth Management
9. CSM (Content Security Management)
10. Network Feature
11. USB
12. Network Management
13. Switch
* Firmware Upgradeable |
Technical Specifications of Vigor2850n
|
||||
Hardware Interface | LAN | 4 x 10 / 100 / 1000Base-TX LAN Switch, RJ-45(LAN 4 is confijurable as Ethernet WAN) | ||
---|---|---|---|---|
WAN | 1 x VDSL2 Port, Support Fallback to ADSL2/2 + RJ-11( WAN1) | |||
WLAN | 1 x Wireless On/ Off/ WPS Button | |||
USB | 1 x USB Host 2.0 (for Printer/3.5G/4G * USB Modem) | |||
1 x Factory Reset Button | ||||
3 x Detachable Antennas (n model) | ||||
Multi-WAN | Outbound Policy-based Load-balance | |||
WAN Connection Fail-over | ||||
Wireless Access Point | Support Dual Band 2.4 / 5G Congifurable(Configurable / Not Simultaneous) | |||
IEEE802.11n Compliant | ||||
Wireless Client List | ||||
Wireless LAN Isolation | ||||
64 / 128 bit WEP | ||||
WPA / WPA2 | ||||
Hidden SSID | ||||
WPS | ||||
Mac Address Access Control | ||||
Access Point Discovery | ||||
WDS(Wireless Distribution System) | ||||
Multiple SSID | ||||
Wireless Rate-control | ||||
IEEE802.11 e:WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||||
SSID VLAN Grouping with LAN Port | ||||
WAN Protocol | VDSL2 (WAN-1) | DHCP Client | ||
Static IP | ||||
PPPoE / PPTP* / L2TP* | ||||
802.1q Multi-VLAN Tagging | ||||
Giga Ethernet (LAN4 Configured as WAN-2) | DHCP Client | |||
Static IP | ||||
PPPoE / PPTP / L2TP | ||||
802.1q Multi-VLAN Tagging* | ||||
USB (WAN-3) | PPP | |||
VPN | Up to 32 VPN Tunnels | |||
Protocol : PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
Encryption : MPPE and Hardware-based AES / DES / 3DES | ||||
Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||||
LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||||
DHCP over IPSec | ||||
IPSec NAT-traversal (NAT-T) | ||||
Dead Peer Detection (DPD) | ||||
VPN Pass-through | ||||
VPN Wizard | ||||
mOTP | ||||
Firewall | Multi-NAT / DMZ Host / Port-redirection / Open Port | |||
Object-based Firewall | ||||
MAC Address Filter | ||||
SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track) | ||||
DoS / DDoS Prevention | ||||
IP address Anti-spoofing | ||||
E-Mail Alert and Logging via Syslog | ||||
Bind IP to MAC Address | ||||
Time Schedule Control | ||||
Firewall v3 | ||||
Bandwidth Management | QoS | Guarantee Bandwidth for VoIP | ||
Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | ||||
DiffServ Code Point Classifying | ||||
4-level Priority for Each Direction (Inbound / Outbound) | ||||
Bandwidth Borrowed | ||||
Bandwidth / Session Limitation | ||||
Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping | ||||
CSM (Content Security Management) | IM / P2P Application V3 (App Enforcement) | |||
GlobalView Web Content Filter (Powered by CommTouch) | ||||
User Management | ||||
URL Content Filter | URL Keyword Blocking (Whitelist and Blacklist) | |||
Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia File Blocking | ||||
Excepting Subnets | ||||
Time Schedule Control | ||||
Network Feature | Packet Forwarding Acceleration | |||
DHCP Client / Relay / Server | ||||
IGMP Version 2 and Version 3 | ||||
Dynamic DNS | ||||
NTP Client | ||||
Call Scheduling | ||||
RADIUS Client | ||||
DNS Cache/Proxy | ||||
UPnP 30 sessions | ||||
Multiple Subnets | ||||
VLAN Tagging (802.1 q) on LAN | ||||
Routing Protocol | Static Routing | |||
RIP V2 | ||||
USB | 3.5G (HSDPA) as WAN – 3 | |||
Printer Sharing | ||||
File System | Support FAT32/FAT16 File System | |||
Support FTP Function for File Sharing | ||||
Network Management | Web-based User Interface (HTTP / HTTPS) | |||
Quick Start Wizard | ||||
CLI (Command Line Interface , Telnet / SSH) | ||||
Administration Access Control | ||||
Configuration Backup / Restore | ||||
Built-in Diagnostic Function | ||||
Firmware Upgrade via TFTP / FTP / HTTP / TR-069 | ||||
Logging via Syslog | ||||
SNMP Management MIB-II | ||||
Management Session Time Out | ||||
2-level Management (Admin/User Mode) | ||||
TR-069 | ||||
TR-104 | ||||
Switch | Port-based VLAN | |||
Triple-Play Application | IGMP Snooping | |||
Tag-based (802.1 q) VLAN | ||||
Layer-2 (802.1 p) QoS | ||||
Temperature | Operating : 0°C ~ 45°C | |||
Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
Max. Power | 10 Watt | |||
Dimension | L241 * W165 * H44 (mm) | |||
Power | DC 12V ~ 15V |
- Firmware demo: http://support.formosa.no/DrayTek/Demo/Vigor2850/
- Support forum: http://support.formosa.no/bb/forum/vigor2850/
- Produktark:
- Hurtigguide:
- Brukerveiledning:
- Firmware:
- Support hos DrayTek.com: http://www.draytek.com/user/introSupport.php
- RSS for oppdateringer: http://support.formosa.no/DrayTek/Downloads/rss.php?model=Vigor2850